| ■日付 | ||
| 2024/11/22 | ||
| ■ できたこと・良かった点プラスの振り返り | ||
| 少しでも課題を前に進められた点は良かったです。後これは週全体ですが、少しずつですが先週よりも目標時間内に出席手続きができてきているのはやはり良いことです。 | ||
| ■今のご自身の課題とそれを解決する方法を記載して下さい。 | ||
| 現時点では断言ができないので結論を避けますが、小学生向け計算ドリルをもう少し進めればこちらの課題や対策は出てくるはずです。 | ||
| ■今日の作業予定 | ||
| ・ | DX経営アドバイザー資格の学習 | |
| ・ | 小学生向け計算ドリル | |
| ・ | ||
| ・ | ||
| ・ | ||
| ・ | ||
| ■作業内容 | ||
| 10:00~10:30 | ||
| 10:30~11:00 | ||
| 11:00~11:30 | ||
| 11:30~12:00 | DX経営アドバイザー資格の学習 | |
| 12:00~12:30 | DX経営アドバイザー資格の学習(後半は小学生向け計算ドリル) | |
| 12:30~13:00 | 昼休み | |
| 13:00~13:30 | 昼休み | |
| 13:30~14:00 | DX経営アドバイザー資格の学習 | |
| 14:00~14:30 | DX経営アドバイザー資格の学習 | |
| 14:30~15:00 | DX経営アドバイザー資格の学習 | |
| 15:00~15:30 | DX経営アドバイザー資格の学習(後半は小学生向け計算ドリル) | |
| 15:30~16:00 | ||
| 16:00~16:30 | ||
| 16:30~17:00 | ||
| 17:00~17:30 | ||
コメントを残す