■日付 | ||
2024/10/31 | ||
■ できたこと・良かった点プラスの振り返り | ||
少しでも課題を前に進められた点はよかったです。 | ||
■今のご自身の課題とそれを解決する方法を記載して下さい。 | ||
動画による学習はやはりテキストがないと一度で理解することが若干難しいので、まずは愚直に一時停止や巻き戻しでそれを埋め合わせることになりそうです。 | ||
■今日の作業予定 | ||
・ | 動画によるデジタルマーケティング学習 | |
・ | 小学生向け計算ドリル | |
・ | ||
・ | ||
・ | ||
・ | ||
■作業内容 | ||
10:00~10:30 | ||
10:30~11:00 | ||
11:00~11:30 | ||
11:30~12:00 | ||
12:00~12:30 | 動画によるデジタルマーケティング学習 | |
12:30~13:00 | 昼休み | |
13:00~13:30 | 昼休み | |
13:30~14:00 | 動画によるデジタルマーケティング学習 | |
14:00~14:30 | 動画によるデジタルマーケティング学習(後半は小学生向け計算ドリル) | |
14:30~15:00 | ||
15:00~15:30 | ||
15:30~16:00 | ||
16:00~16:30 | ||
16:30~17:00 | ||
17:00~17:30 |
コメントを残す