| ■日付 | ||
| 2024/10/18 | ||
| ■ できたこと・良かった点プラスの振り返り | ||
| 小学生向け計算ドリル(5年生向け)もそろそろ終わりに近づいてきました。 | ||
| ■今のご自身の課題とそれを解決する方法を記載して下さい。 | ||
| まずは出席手続きを決められた時間以内に行うために、この件のモチベーションを上げる工夫をこの土日に考えます。 | ||
| ■今日の作業予定 | ||
| ・ | 様々な粗利・粗利率の計算シュミレーション | |
| ・ | 担当スタッフさんとオンライン面談 | |
| ・ | 小学生向け計算ドリル | |
| ・ | ||
| ・ | ||
| ・ | ||
| ■作業内容 | ||
| 10:00~10:30 | ||
| 10:30~11:00 | ||
| 11:00~11:30 | ||
| 11:30~12:00 | 様々な粗利・粗利率の計算シュミレーション | |
| 12:00~12:30 | 様々な粗利・粗利率の計算シュミレーション | |
| 12:30~13:00 | 昼休み | |
| 13:00~13:30 | 昼休み | |
| 13:30~14:00 | 小学生向け計算ドリル | |
| 14:00~14:30 | オンライン面談(後半は小学生向け計算ドリル) | |
| 14:30~15:00 | 小学生向け計算ドリル | |
| 15:00~15:30 | ||
| 15:30~16:00 | ||
| 16:00~16:30 | ||
| 16:30~17:00 | ||
| 17:00~17:30 | ||
コメントを残す