| ■日付 | ||
| 2024/10/07 | ||
| ■ できたこと・良かった点プラスの振り返り | ||
| 小学生向け(4年生を想定)計算ドリルがそれなりに進み、次回で終了できる可能性が高くなりました。 | ||
| ■今のご自身の課題とそれを解決する方法を記載して下さい。 | ||
| まだまだ時々気が散ることがあるので、意図的に注意します。 | ||
| ■今日の作業予定 | ||
| ・ | 小学生向け計算ドリル | |
| ・ | ||
| ・ | ||
| ・ | ||
| ・ | ||
| ・ | ||
| ■作業内容 | ||
| 10:00~10:30 | ||
| 10:30~11:00 | ||
| 11:00~11:30 | ||
| 11:30~12:00 | 小学生向け計算ドリル | |
| 12:00~12:30 | 小学生向け計算ドリル | |
| 12:30~13:00 | 昼休み | |
| 13:00~13:30 | 昼休み | |
| 13:30~14:00 | 小学生向け計算ドリル | |
| 14:00~14:30 | 小学生向け計算ドリル | |
| 14:30~15:00 | 小学生向け計算ドリル | |
| 15:00~15:30 | 小学生向け計算ドリル | |
| 15:30~16:00 | ||
| 16:00~16:30 | ||
| 16:30~17:00 | ||
| 17:00~17:30 | ||
コメントを残す