| ■日付 | ||
| 2025/03/19 | ||
| ■ できたこと・良かった点プラスの振り返り | ||
| 少しでも課題を前に進められた点はやはり良いです。 | ||
| ■今のご自身の課題とそれを解決する方法を記載して下さい。 | ||
| 小学校3〜6年生向け計算ドリルを通しでやってつまずきであると判明した箇所(小数の掛け算と割り算)に絞ったドリルをやっておりましたが、「ミスが(以前よりは相当少ないが、やはり)いくつかある/とりあえず正答はできたが時間がかかり、疲労感も強い」ことからやはりこれにも(その前の段階の)つまずきがあるので、その箇所向けドリルを購入してくる所存です。 | ||
| ■今日の作業予定 | ||
| ・ | 小学生向け計算ドリル | |
| ・ | ||
| ・ | ||
| ・ | ||
| ・ | ||
| ・ | ||
| ■作業内容 | ||
| 10:00~10:30 | ||
| 10:30~11:00 | ||
| 11:00~11:30 | ||
| 11:30~12:00 | 小学生向け計算ドリル | |
| 12:00~12:30 | 小学生向け計算ドリル | |
| 12:30~13:00 | 昼休み | |
| 13:00~13:30 | 昼休み | |
| 13:30~14:00 | 小学生向け計算ドリル | |
| 14:00~14:30 | 小学生向け計算ドリル | |
| 14:30~15:00 | 小学生向け計算ドリル | |
| 15:00~15:30 | ||
| 15:30~16:00 | ||
| 16:00~16:30 | ||
| 16:30~17:00 | ||
| 17:00~17:30 | ||
コメントを残す