| ■日付 | ||
| 2024/12/26 | ||
| ■ できたこと・良かった点プラスの振り返り | ||
| 少しでも課題を前に進めることができた点は良いです。 | ||
| ■今のご自身の課題とそれを解決する方法を記載して下さい。 | ||
| 通常通りの開始時間は出席手続きの遅れが大幅に少なくなりましたが、開始時間を前倒しすると目標時間に遅れてしまいがちなので、今後は注意です。 | ||
| ■今日の作業予定 | ||
| ・ | DX経営アドバイザー資格の学習(パーソル) | |
| ・ | DX経営アドバイザー資格の学習(アプリ) | |
| ・ | ||
| ・ | ||
| ・ | ||
| ・ | ||
| ■作業内容 | ||
| 10:00~10:30 | ||
| 10:30~11:00 | ||
| 11:00~11:30 | DX経営アドバイザー資格の学習(パーソル) | |
| 11:30~12:00 | DX経営アドバイザー資格の学習(パーソル) | |
| 12:00~12:30 | DX経営アドバイザー資格の学習(パーソル)(後半はアプリ) | |
| 12:30~13:00 | ||
| 13:00~13:30 | ||
| 13:30~14:00 | ||
| 14:00~14:30 | ||
| 14:30~15:00 | ||
| 15:00~15:30 | ||
| 15:30~16:00 | ||
| 16:00~16:30 | ||
| 16:30~17:00 | ||
| 17:00~17:30 | ||
コメントを残す