■日付 | ||
2024/11/13 | ||
■ できたこと・良かった点プラスの振り返り | ||
DX経営アドバイザー資格学習の進捗は順調であり、「知識編」の終盤も近いのはよかったです。 | ||
■今のご自身の課題とそれを解決する方法を記載して下さい。 | ||
「比例」計算の中で前提とする公式(図形の面積など)を知らない(というか忘れた)ことが時々あるので、そこは焦らないで知らないことを知るチャンスと心得ます。 | ||
■今日の作業予定 | ||
・ | DX経営アドバイザー資格の学習 | |
・ | 小学生向け計算ドリル | |
・ | ||
・ | ||
・ | ||
・ | ||
■作業内容 | ||
10:00~10:30 | ||
10:30~11:00 | ||
11:00~11:30 | ||
11:30~12:00 | DX経営アドバイザー資格の学習 | |
12:00~12:30 | DX経営アドバイザー資格の学習 | |
12:30~13:00 | DX経営アドバイザー資格の学習 | |
13:00~13:30 | ||
13:30~14:00 | ||
14:00~14:30 | ||
14:30~15:00 | ||
15:00~15:30 | ||
15:30~16:00 | ||
16:00~16:30 | ||
16:30~17:00 | ||
17:00~17:30 |
コメントを残す