| ■日付 | ||
| 2024/10/11 | ||
| ■ できたこと・良かった点プラスの振り返り | ||
| 小学生向け計算ドリルも次第に高学年向けに突入しました。 | ||
| ■今のご自身の課題とそれを解決する方法を記載して下さい。 | ||
| ウェブ解析士はやはり「データサイエンティスト」つまり一種の科学者としての側面もあるので、私にはまだまだ難しい点があります(ので、どのように取り組むかは重要です)。 | ||
| ■今日の作業予定 | ||
| ・ | 児童向け計算ドリル+児童向け経営学入門書 | |
| ・ | 小学生向け計算ドリル | |
| ・ | ||
| ・ | ||
| ・ | ||
| ・ | ||
| ■作業内容 | ||
| 10:00~10:30 | ||
| 10:30~11:00 | ||
| 11:00~11:30 | ||
| 11:30~12:00 | 児童向け計算ドリル+児童向け経営学入門書 | |
| 12:00~12:30 | 児童向け計算ドリル+児童向け経営学入門書 | |
| 12:30~13:00 | 昼休み | |
| 13:00~13:30 | 昼休み | |
| 13:30~14:00 | 児童向け計算ドリル+児童向け経営学入門書 | |
| 14:00~14:30 | 小学生向け計算ドリル | |
| 14:30~15:00 | 小学生向け計算ドリル | |
| 15:00~15:30 | ||
| 15:30~16:00 | ||
| 16:00~16:30 | ||
| 16:30~17:00 | ||
| 17:00~17:30 | ||
コメントを残す