■日付 | ||
2024/10/09 | ||
■ できたこと・良かった点プラスの振り返り | ||
比較的以前よりも集中力が上がってきており、意欲も高まっております。 | ||
■今のご自身の課題とそれを解決する方法を記載して下さい。 | ||
計算のケアレスミス(数字の認識間違いなど)がまだ若干ありますので、間違った数字を書いていないか注意です。 | ||
■今日の作業予定 | ||
・ | 小学生向け計算ドリル | |
・ | ウェブマーケティング勉強会のズームによる見学 | |
・ | ||
・ | ||
・ | ||
・ | ||
■作業内容 | ||
10:00~10:30 | ||
10:30~11:00 | ||
11:00~11:30 | ||
11:30~12:00 | 小学生向け計算ドリル | |
12:00~12:30 | 小学生向け計算ドリル | |
12:30~13:00 | 昼休み | |
13:00~13:30 | 昼休み | |
13:30~14:00 | 小学生向け計算ドリル | |
14:00~14:30 | ウェブマーケティング勉強会のズームによる見学 | |
14:30~15:00 | ウェブマーケティング勉強会のズームによる見学(後半は小学生向け計算ドリル) | |
15:00~15:30 | ||
15:30~16:00 | ||
16:00~16:30 | ||
16:30~17:00 | ||
17:00~17:30 |
コメントを残す