| ■日付 | ||
| 2024/10/03 | ||
| ■ できたこと・良かった点プラスの振り返り | ||
| 先日の幼児向け金銭教育ドリル5歳児向けに続き、小学生向け計算ドリル3年生向けもやり切りました。 | ||
| ■今のご自身の課題とそれを解決する方法を記載して下さい。 | ||
| ウェブマーケティングの学習に必要なそもそもの基礎知識(と前提とされる学力)をきちんと得られるようにするため、まずはそれに取り組みます。 | ||
| ■今日の作業予定 | ||
| ・ | 小学生向け計算ドリル | |
| ・ | 幼児向け金銭教育ドリル | |
| ・ | ||
| ・ | ||
| ・ | ||
| ・ | ||
| ■作業内容 | ||
| 10:00~10:30 | ||
| 10:30~11:00 | ||
| 11:00~11:30 | ||
| 11:30~12:00 | 小学生向け計算ドリル | |
| 12:00~12:30 | 小学生向け計算ドリル | |
| 12:30~13:00 | 昼休み | |
| 13:00~13:30 | 昼休み | |
| 13:30~14:00 | 小学生向け計算ドリル、途中から幼児向け金銭教育ドリル | |
| 14:00~14:30 | 幼児向け金銭教育ドリル | |
| 14:30~15:00 | 週次面談(後半は幼児向け金銭教育ドリル) | |
| 15:00~15:30 | 幼児向け金銭教育ドリル(後半は小学生向け計算ドリル) | |
| 15:30~16:00 | ||
| 16:00~16:30 | ||
| 16:30~17:00 | ||
| 17:00~17:30 | ||
コメントを残す