| ■日付 | ||
| 2024/09/12 | ||
| ■ できたこと・良かった点プラスの振り返り | ||
| 「デジタルマーケティングの基礎」が(最終テスト以外は)全て終わったので、思いの外進捗状況が良好なので良かったです。 | ||
| ■今のご自身の課題とそれを解決する方法を記載して下さい。 | ||
| 「デジタルマーケティングの基礎」の理解度チェックテストには残念ながら不合格でしたが、正解率75%というかなりの良い成績だったので努力が実ってきていることは確実です。とりあえず、採点画面のスクリーンショットを印刷してきちんと見直し、明日再度テストに挑戦します。 | ||
| ■今日の作業予定 | ||
| ・ | 「デジタルマーケティングの基礎」学習 | |
| ・ | 支援員さんとzoom面談 | |
| ・ | ||
| ・ | ||
| ・ | ||
| ・ | ||
| ■作業内容 | ||
| 10:00~10:30 | ||
| 10:30~11:00 | ||
| 11:00~11:30 | 「デジタルマーケティングの基礎」学習 | |
| 11:30~12:00 | 「デジタルマーケティングの基礎」学習 | |
| 12:00~12:30 | 支援員さんとzoom面談、残りの時間は「デジタルマーケティングの基礎」学習 | |
| 12:30~13:00 | 昼休み | |
| 13:00~13:30 | 昼休み | |
| 13:30~14:00 | 「デジタルマーケティングの基礎」学習 | |
| 14:00~14:30 | 「デジタルマーケティングの基礎」学習 | |
| 14:30~15:00 | 「デジタルマーケティングの基礎」理解度チェック | |
| 15:00~15:30 | ||
| 15:30~16:00 | ||
| 16:00~16:30 | ||
| 16:30~17:00 | ||
| 17:00~17:30 | ||
コメントを残す